Airline name | Easyjet |
---|---|
Icao designator | EZY |
Iata designator | U2 |
Callsign | EASY |
Country | United Kingdom |
Registration | MSN | Type | Name | Delivered | Age | Seats | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-EZAB | 2681 | Airbus A319-111 | 6 Feb 2006 | 18.8 years | Y156 | |||
G-EZAJ | 2742 | Airbus A319-111 | 13 Apr 2006 | 18.7 years | Y156 | |||
G-EZBG | 2946 | Airbus A319-111 | 24 Nov 2006 | 18.1 years | Y156 | |||
G-EZBT | 3090 | Airbus A319-111 | 27 Apr 2007 | 17.7 years | Y156 | |||
G-EZBV | 3122 | Airbus A319-111 | 23 May 2007 | 17.6 years | Y156 | |||
G-EZDA | 3413 | Airbus A319-111 | 21 Feb 2008 | 16.8 years | Y156 | |||
G-EZDB | 3411 | Airbus A319-111 | 20 Feb 2008 | 16.8 years | Y156 | |||
G-EZDE | 3426 | Airbus A319-111 | 6 Mar 2008 | 16.8 years | Y156 | |||
G-EZDF | 3432 | Airbus A319-111 | Spirit of easyJet 2014, James Baron | 13 Mar 2008 | 16.7 years | Y156 | ||
G-EZDH | 3466 | Airbus A319-111 | 14 Apr 2008 | 16.6 years | Y156 | |||
G-EZDI | 3537 | Airbus A319-111 | 29 May 2008 | 16.5 years | Y156 | |||
G-EZDS | 3702 | Airbus A319-111 | Christian Casella | 10 Nov 2008 | 16.1 years | Y156 | ||
G-EZDT | 3720 | Airbus A319-111 | 26 Nov 2008 | 16.0 years | Y156 | |||
G-EZDZ | 3774 | Airbus A319-111 | 22 Jan 2009 | 15.9 years | Y156 | |||
G-EZEG | 2181 | Airbus A319 | 1 Apr 2004 | 20.8 years | Y156 | |||
G-EZFA | 3788 | Airbus A319-111 | 'La France au Coeur | 2 Feb 2009 | 15.9 years | Y156 | ||
G-EZFE | 3824 | Airbus A319-111 | 10 Mar 2009 | 15.8 years | Y156 | |||
G-EZFH | 3854 | Airbus A319-111 | 2 Apr 2009 | 15.7 years | Y156 | |||
G-EZFJ | 4040 | Airbus A319-111 | 18 Sep 2009 | 15.2 years | Y156 | |||
G-EZFK | 4048 | Airbus A319-111 | 2 Oct 2009 | 15.2 years | Y156 | |||
G-EZFL | 4056 | Airbus A319-111 | 16 Oct 2009 | 15.2 years | Y156 | |||
G-EZFT | 4132 | Airbus A319-111 | Sir George White | 21 Dec 2009 | 15.0 years | Y156 | ||
G-EZGB | 4437 | Airbus A319-111 | 15 Sep 2010 | 14.2 years | Y156 | |||
G-EZGG | 4640 | Airbus A319-111 | Capt James Whalley | 15 Mar 2011 | 13.7 years | Y156 | ||
G-EZIF | 2450 | Airbus A319-111 | 21 Apr 2005 | 19.7 years | Y156 | |||
G-EZIH | 2463 | Airbus A319-111 | 9 May 2005 | 19.6 years | Y156 | |||
G-EZIW | 2578 | Airbus A319-111 | 17 Oct 2005 | 19.2 years | Y156 | |||
G-EZIX | 2605 | Airbus A319-111 | 17 Nov 2005 | 19.1 years | Y156 | |||
G-EZIY | 2636 | Airbus A319-111 | Discover Scotland | 15 Dec 2005 | 19.0 years | Y156 | ||
G-EZMH | 2053 | Airbus A319-111 | 9 Oct 2003 | 21.2 years | Y156 | |||
G-EZPG | 2385 | Airbus A319-111 | 15 Feb 2005 | 19.9 years | Y156 |
Registration | MSN | Type | Name | Delivered | Age | Seats | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-EZTA | 3805 | Airbus A320-214 | 19 Feb 2009 | 15.8 years | Y180 | |||
G-EZTG | 3946 | Airbus A320-214 | 17 Jun 2009 | 15.5 years | Y180 | |||
G-EZUZ | 5187 | Airbus A320-214 | 12 Jun 2012 | 12.5 years | Y180 | |||
G-EZWC | 5236 | Airbus A320-214 | 31 Jul 2012 | 12.4 years | Y180 | |||
G-EZWD | 5249 | Airbus A320-214 | 8 Aug 2012 | 12.3 years | Y180 |
© 2012-2024 Karol Bawoł