Airline name | Lufthansa |
---|---|
Icao designator | DLH |
Iata designator | LH |
Callsign | LUFTHANSA |
Country | Germany |
Registration | MSN | Type | Name | Delivered | Age | Seats | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-AIBD | 4455 | Airbus 319-112 | Pirmasens | |||||
D-AIBJ | 5293 | Airbus 319-112 | Lorsch | |||||
D-AILA | 609 | Airbus 319-114 | Frankfurt/Oder | |||||
D-AILC | 616 | Airbus 319-114 | Rüsselsheim | |||||
D-AILD | 623 | Airbus 319-114 | Dinkelsbühl | |||||
D-AILR | 723 | Airbus 319-114 | Tegernsee | |||||
D-AKNH | 794 | Airbus 319-112 | Bologna |
Registration | MSN | Type | Name | Delivered | Age | Seats | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-AIPC | 071 | Airbus 320-211 | Braunschweig | |||||
D-AIPD | 072 | Airbus 320-211 | Freiburg | |||||
D-AIPH | 086 | Airbus 320-211 | Münster | |||||
D-AIPK | 093 | Airbus 320-211 | ||||||
D-AIPP | 110 | Airbus 320-211 | Starnberg | |||||
D-AIPR | 111 | Airbus 320-211 | Kaufbeuren | |||||
D-AIPS | 116 | Airbus 320-211 | Augsburg | |||||
D-AIPW | 137 | Airbus 320-211 | Schwerin | |||||
D-AIPZ | 162 | Airbus 320-211 | Erfurt | |||||
D-AIQL | 267 | Airbus 320-211 | Stralsund | |||||
D-AIQM | 268 | Airbus 320-211 | Nordenham | |||||
D-AIQP | 346 | Airbus 320-211 | Suhl | |||||
D-AIQT | 1337 | Airbus 320-211 | Gotha | |||||
D-AIQU | 1365 | Airbus 320-211 | Backnang | |||||
D-AIQW | 1367 | Airbus 320-211 | Kleve | |||||
D-AIZD | 4191 | Airbus 320-214 | Schwäbisch Gmünd | |||||
D-AIZI | 4398 | Airbus 320-214 | Böblingen |
Registration | MSN | Type | Name | Delivered | Age | Seats | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-AIDA | 4360 | Airbus 321-231 | Pforzheim | |||||
D-AIDB | 4545 | Airbus 321-231 | ||||||
D-AIDD | 4585 | Airbus 321-231 | Wilhelmshaven | |||||
D-AIDE | 4607 | Airbus 321-231 | ||||||
D-AIDG | 4672 | Airbus 321-231 | Göttingen | |||||
D-AIDI | 4753 | Airbus 321-231 | Salzgitter | |||||
D-AIDJ | 4792 | Airbus 321-231 | Remscheid | |||||
D-AIDN | 4976 | Airbus 321-231 | ||||||
D-AIDQ | 5028 | Airbus 321-231 | ||||||
D-AIRA | 458 | Airbus 321-131 | Finkenwerder | |||||
D-AIRC | 473 | Airbus 321-131 | Erlangen | |||||
D-AIRK | 502 | Airbus 321-131 | Freudenstadt/Schwarzwald | |||||
D-AIRM | 518 | Airbus 321-131 | Darmstadt | |||||
D-AIRO | 563 | Airbus A321-131 | Konstanz | 11 Dec 1995 | 29.0 years | CY190 | ||
D-AISF | 1260 | Airbus 321-231 | Lippstadt | |||||
D-AISI | 3339 | Airbus 321-231 | Bergheim |
Registration | MSN | Type | Name | Delivered | Age | Seats | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-ABEB | 25148 | Boeing 737-330 | Xanten | |||||
D-ABES | 26432 | Boeing 737-330 | Köthen/Anhalt | |||||
D-ABWH | 24284 | Boeing 737-330 | Rothenburg o. d. Tauber | |||||
D-ABXZ | 24564 | Boeing 737-330 | Bad Mergentheim |
Registration | MSN | Type | Name | Delivered | Age | Seats | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-ABIE | 24819 | Boeing 737-530 | Hildesheim | |||||
D-ABIF | 24820 | Boeing 737-530 | Landau | |||||
D-ABII | 24822 | Boeing 737-530 | Lörrach | |||||
D-ABIL | 24824 | Boeing 737-530 | Memmingen | |||||
D-ABIW | 24945 | Boeing 737-530 | Bad Nauheim | |||||
D-ABIX | 24946 | Boeing 737-530 | Iserlohn | |||||
D-ABJI | 25358 | Boeing 737-530 | Siegburg |
Registration | MSN | Type | Name | Delivered | Age | Seats | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-ACNM | 15253 | Canadair CL-600-2D24 CRJ-900LR |
Operated by Eurowings EWG/EW |
|||||
D-ACNO | 15255 | Canadair Canadair CL-600-2D24 Regional Jet CRJ-900LR |
Operated by Eurowings EWG/EW |
|||||
D-ACNU | 15267 | Canadair Canadair CL-600-2D24 Regional Jet CRJ-900LR |
Operated by Eurowings EWG/EW |
Registration | MSN | Type | Name | Delivered | Age | Seats | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-AFKF | 11470 | Fokker Fokker F100 |
Operated by Contactair KIS/ |
|||||
D-AGPK | 11313 | Fokker F100 |
Operated by Contactair KIS/ |
© 2012-2024 Karol Bawoł