Airline name | Vueling Airlines |
---|---|
Icao designator | VLG |
Iata designator | VY |
Callsign | VUELING |
Country | Spain |
Registration | MSN | Type | Name | Delivered | Age | Seats | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-LRZ | 3700 | Airbus 319-112 |
Registration | MSN | Type | Name | Delivered | Age | Seats | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-GRG | 143 | Airbus 320-211 | ||||||
EC-HTD | 1550 | Airbus 320-214 | Unos vuelan, otros Vueling | |||||
EC-IZD | 2207 | Airbus 320-214 | Barceloning | |||||
EC-JFF | 2388 | Airbus 320-214 | Vueling the world | |||||
EC-JFH | 2104 | Airbus 320-214 | Vueling rocks my world | |||||
EC-JTQ | 2794 | Airbus 320-214 | Vueling, que es gerundio! | |||||
EC-KDG | 3095 | Airbus 320-214 | Absolute Vueling | |||||
EC-KJD | 3237 | Airbus 320-216 | ||||||
EC-KKT | 3293 | Airbus 320-214 | Vueling together | |||||
EC-KLB | 3321 | Airbus 320-214 | Vuela y punto | |||||
EC-LLM | 4681 | Airbus 320-214 | Be happy, be Vueling | |||||
EC-LOP | 4937 | Airbus 320-214 | All you need is Vueling | |||||
EC-LQL | 1749 | Airbus A320-232 | 3 Apr 2012 | 22.8 years | Y180 | |||
EC-LRE | 1914 | Airbus 320-232 | ||||||
EC-LVX | 5673 | Airbus 320-214(WL) | Vuelingsgefühle |
© 2012-2024 Karol Bawoł